专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086-1088期 | 小 | 1086期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
高手网彩票2018年世界彩票销量解析
手机图表根据世界彩票协会(以下简称WLA)近日公布的报告,2018年全球彩票销售额较上年增长8.7%,任天堂彩票平台登陆 表现十分亮眼。《LaFleur's》杂志也于近期对世......
幸运快三规律破解教程绿茵英冠:德比郡战意…
手机图表继上轮0-2不敌普雷斯顿后,伯明翰已持续13场联赛难求一胜,频频失分导致球队跌至联赛第20名,与降级区之间只有2个分差,把保级悬念留在了这一轮。分分......
大发快三全体稳定计划镇江福彩多措并举积…
开奖结果众人翘首以盼的全省“双色球营销月”即将于5月上旬开启,15050计划领头羊 近日,镇江福彩多措并举备战此次活动。 一是开展线上培训,确保活动顺利开展。因......
大发快三1040万元福彩公益金助力咸阳儿童…
智能选号咸阳市儿童福利中心工程是民政部儿童福利机构建设“蓝天计划”资助的全国首批、全省首家项目。民政部资助560万元,省民政厅资助480万元,累计资助1040万元......
大发快三处暑送走酷夏 福彩继续火热
手机图表处暑时节,意味着炎热的暑天即将结束了,各地有郊游、吃鸭、开渔等不同的习俗,彩民们的中奖经历则与之相映成趣,有的在郊游中随手购彩中了大奖,有的中......
大发快三为希望续航 江津福彩助力35名环卫…
开奖结果重庆市江津区民政局举行了特困环卫工人子女教育资助及医疗救助资助金发放仪式。仪式上,江津福彩对35名特困环卫工人子女发放教育资助资金12万元,对3名特......
大发快三 技术+经验+派奖=好运 倍投”…
智能选号湖北启动“”5000万元大派奖已近半月,记者探访发现,更多,奖金更高成为最大特点。由于不少彩民玩“快3”已久,当技术、经验,遇上派奖和好运,用倍投中个......
大发快三 断2区!双色球15028期:头奖8注74…
手机图表游戏进行第2015028期。当期头奖开出8注,单注奖金为740万多元。当期二等奖开出292注,单注金额8万多元。计奖后,奖池金额为2.82亿元。大发快三稳赚回血技......
大发快三老翁6元喜中双色球2056万 仍将坚…
开奖结果第15016期全国中出一等奖10注,单注奖金685万多元,江苏的3注一等奖被江苏淮安一彩民中得,这位幸运彩民自选了1注号码,进行了3倍,花费6元,中得3注一......
大发快三惊喜8月 福彩3D为辽沈彩市添福添彩
智能选号这个8月,对于彩民朋友来说,是喜气的8月,欢乐的8月! 辽沈彩民好样的!买双色球,鸿运当头,8月份一共有13个 双色球销售期,辽宁彩民在其中的9期里......